SLUTSTILLING, RÆKKE B2, SÆSONEN 2003

HOLD K V U T MÅL P
EZLN 22 16 3 3 75-27 51
FC Konya 22 15 3 4 86-50 48
De Grønne Bude 22 15 2 5 64-34 47
Odense Bonvenner 22 14 3 5 70-41 45
Steppeulvene 22 13 3 6 60-36 42
Panum SK 22 13 0 9 58-41 39
N. Zahle 22 9 3 10 53-39 30
FC Psycho 22 6 3 13 50-59 21
The Clarks 22 6 2 14 30-61 20
Dynamo Stüring-2 22 5 1 16 44-81 16
Vestegnens SK 22 5 3 14 47-94 15*
Slotsholmen Teknik 22 1 2 19 25-99 5

*Vestegnens SK fratrukket 3 point